随着国内车市销量增速放缓,市场需求加大,价格战的范围和规模有望进一步扩大,清库、冲量是目前许多车商的主要任务。下面,编辑为您采集了最新的车市行情供您参考。
近日,编辑从北京联通隆福汽车销售服务有限公司了解到,目前店内名爵ZS有现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
名爵ZS优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款名爵ZS 1.5L 手动风尚版 | 7.38万 | 7.38万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款名爵ZS 1.5L 手动舒适版 | 7.88万 | 7.88万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款名爵ZS 1.5L 手动精英版 | 8.48万 | 8.48万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款名爵ZS 1.5L 手动豪华版 | 8.98万 | 8.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款名爵ZS 1.5L 自动精英版 | 9.48万 | 9.48万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款名爵ZS 1.5L 手动尊享互联网版 | 9.68万 | 9.68万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款名爵ZS 1.5L 自动豪华版 | 9.98万 | 9.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款名爵ZS 1.5L 自动尊享互联网版 | 10.68万 | 10.68万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款名爵ZS 16T 自动尊享版 | 10.88万 | 10.88万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款名爵ZS 16T 自动旗舰互联网版 | 11.58万 | 11.58万元询底价 | 0万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |
近日,编辑从保利汽车(北京)有限公司了解到,目前店内Giulia有现车,购车可享受1.01万元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
Giulia优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款Giulia 200HP 精英版 | 33.08万 | 32.07万元询底价 | 1.01万 | 有现车 |
2017款Giulia 200HP 豪华版 | 36.28万 | 35.27万元询底价 | 1.01万 | 有现车 |
2017款Giulia 280HP 豪华版 | 39.68万 | 38.67万元询底价 | 1.01万 | 有现车 |
2017款Giulia 280HP Milano上市限量版 | 43.38万 | 42.37万元询底价 | 1.01万 | 有现车 |
2017款Giulia 280HP 豪华运动版 | 46.78万 | 45.77万元询底价 | 1.01万 | 有现车 |
2017款Giulia QV 510HP 四叶草版 | 102.80万 | 101.79万元询底价 | 1.01万 | 有现车 |
近日,编辑从北京嘉瑞雅汽车销售服务有限公司了解到,目前店内标致5008有现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
标致5008优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款标致5008 350THP 领先版 5座 | 18.77万 | 18.77万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款标致5008 350THP 精英版 5座 | 21.57万 | 21.57万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款标致5008 350THP 精英版 7座 | 21.97万 | 21.97万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款标致5008 380THP 精英版 5座 | 22.57万 | 22.57万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款标致5008 380THP 精英版 7座 | 22.97万 | 22.97万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款标致5008 380THP 豪华版 7座 | 25.47万 | 25.47万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款标致5008 380THP 豪华GT版 7座 | 27.97万 | 27.97万元询底价 | 0万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |
近日,编辑从北京北苑丰田汽车销售服务有限公司了解到,目前店内卡罗拉 双擎有现车,购车可享受5000元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
卡罗拉 双擎优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款卡罗拉 双擎 1.8L CVT先锋版 | 13.98万 | 13.48万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
2017款卡罗拉 双擎 1.8L CVT领先版 | 14.38万 | 13.88万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
2017款卡罗拉 双擎 1.8L CVT精英版 | 14.98万 | 14.48万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
2017款卡罗拉 双擎 1.8L CVT豪华版 | 16.08万 | 15.58万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
2017款卡罗拉 双擎 1.8L CVT旗舰版 | 17.58万 | 17.08万元询底价 | 0.5万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |
近日,编辑从保利汽车(北京)有限公司了解到,目前店内Stelvio有现车,购车可享受5100元优惠。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
Stelvio优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款Stelvio 200HP 精英版 | 41.80万 | 41.29万元询底价 | 0.51万 | 有现车 |
2017款Stelvio 200HP 豪华版 | 44.80万 | 44.29万元询底价 | 0.51万 | 有现车 |
2017款Stelvio 280HP 豪华版 | 47.80万 | 47.29万元询底价 | 0.51万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |
近日,编辑从北京博瑞祥程汽车销售服务有限公司了解到,目前店内荣威eRX5有现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
荣威eRX5优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款荣威eRX5 1.5TGI 尊贵旗舰版 | 26.59万 | 26.59万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款荣威eRX5 EV400 电动互联豪华版 | 27.18万 | 27.18万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款荣威eRX5 EV400 电动互联旗舰版 | 28.18万 | 28.18万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款荣威eRX5 1.5TGI 尊荣旗舰版 | 28.59万 | 28.59万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款荣威eRX5 EV400 电动互联至尊版 | 29.68万 | 29.68万元询底价 | 0万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |
日,编辑从北京万通国发汽车销售服务有限公司了解到,目前店内柯迪亚克有现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
柯迪亚克优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款柯迪亚克 TSI330 标准版 | 18.98万 | 18.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款柯迪亚克 TSI330 舒适版 | 20.98万 | 20.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款柯迪亚克 TSI330 豪华版 | 21.98万 | 21.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款柯迪亚克 TSI330 7座豪华版 | 22.98万 | 22.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款柯迪亚克 TSI330 7座豪华科技版 | 24.98万 | 24.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款柯迪亚克 TSI380 7座四驱旗舰版 | 26.98万 | 26.98万元询底价 | 0万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |
近日,编辑从北京神龙京津汽车销售有限公司了解到,目前店内雪铁龙C6有现车。感兴趣的朋友不妨关注一下。详情请见下表:
雪铁龙C6优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现 价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
2017款雪铁龙C6 350THP 舒适型 | 18.99万 | 18.99万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款雪铁龙C6 350THP 豪华型 | 20.19万 | 20.19万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款雪铁龙C6 380THP 豪华型 | 21.89万 | 21.89万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款雪铁龙C6 380THP 尊贵型 | 23.99万 | 23.99万元询底价 | 0万 | 有现车 |
2017款雪铁龙C6 380THP 旗舰型 | 27.99万 | 27.99万元询底价 | 0万 | 有现车 |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准 |